GANASCE FRENO FORMA AZ197 (140×25)
| MARCA | MODELLO | ANNO | TIPOLOGIA |
| ANCILLOTTI | PSV MX 250 | 1983 > | Freno Posteriore |
| APRILIA | MX 125 | 1983 – 1988 | Freno Posteriore |
| APRILIA | MX 250 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| APRILIA | RX 125 | -1983 | Freno Anteriore |
| APRILIA | RX 250 | -1982 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| ASPES | CS 75 NAVAHO 50 | 1976 > | Freno Posteriore |
| ASPES | DUMA 125 | 2000 | Freno Posteriore |
| ASPES | HOPI 125 | 2000 | Freno Posteriore |
| ASPES | JUMA 125 | 1976 > | Freno Posteriore |
| BETA | 6V 125 | 1974 > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| BETA | SCRAMBLER 125 | 1982 > | Freno Anteriore |
| BETA | CR 125 | > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| BETA | CR 250 | 1983 > | Freno Posteriore |
| BETA | CR – RV 250 | 1981 > | Freno Anteriore |
| BETA | CR – RV 350 | 1980 > | Freno Anteriore |
| BETA | GS -RV 350 | 1980 > | Freno Anteriore |
| BETA | GS-RV 250 | -1980 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| BETA | RC 125 | 1976 > | Freno Posteriore |
| BETA | RC EXPORT ASPIRATO 12 | 1980 > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| BETA | RC raffreddamento ad acqua 125 | 1981 > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| CAGIVA | ALETTA ELECTRA ruota integrale 125 | 1988 > | Freno Posteriore |
| CAGIVA | MXR 250 | 1981 > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| CAGIVA | MXR 400 | -1981 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| CAGIVA | MXR 500 | -1981 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| CAGIVA | RX 250 | 1981 > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| CAGIVA | SST ruota integrale 125 | 1981 > | Freno Posteriore |
| CAGIVA | XSST ruota integrale 125 | 1978 > | Freno Posteriore |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA 125 | 1981 – 1984 | Freno Posteriore |
| FANTIC | CROSS COMPETITION 80 | 1981 > | Freno Posteriore |
| FANTIC | CROSS COMPETITION 125 | 1980 > | Freno Posteriore |
| FANTIC | ENDURO 80 | 1980 > | Freno Posteriore |
| FANTIC | ENDURO 125 | 1980 > | Freno Posteriore |
| GILERA | ARCORE 125 | Freno Anteriore | |
| GILERA | ARCORE 150 | Freno Posteriore | |
| GILERA | E1 125 | Freno Posteriore | |
| GILERA | E1 COMPETIZIONE 125 | Freno Posteriore | |
| GILERA | GR1 125 | Freno Posteriore | |
| GILERA | TG1 80 | Freno Posteriore | |
| GILERA | TG2 80 | Freno Posteriore | |
| GILERA | TG3 80 | Freno Posteriore | |
| HERCULES | APPLICAZIONI PARTICOLARI | ||
| KRAMER | 250 | Freno Posteriore | |
| MOTO MORINI | CAMEL 500 | > | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | -1983 | Freno Anteriore |
| PUCH | CROSS 347 | -1981 | Freno Anteriore |
| PUCH | F5 REGOLARITA 250 | 1983 > | Freno Anteriore |
| PUCH | FS REGOLARITA 347 | -1983 | Freno Anteriore |
| PUCH | MC 496 | -1983 | Freno Anteriore |
| PUCH | MC VHS W 250 | 1983 > | Freno Anteriore |
| SWM | CROSS 125 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| SWM | CROSS 250 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| SWM | CROSS 440 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| SWM | ENDURO 125 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| SWM | ENDURO 175 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| SWM | ENDURO 347 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |
| SWM | ENDURO 440 | -1983 | Freno Anteriore + Freno Posteriore |


